大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261266 21:06:06 | 5 6 6 |
202102261265 21:05:06 | 4 4 4 |
202102261264 21:04:06 | 2 4 4 |
202102261263 21:03:06 | 1 3 5 |
202102261262 21:02:06 | 2 2 4 |
202102261261 21:01:06 | 2 3 6 |
202102261260 21:00:06 | 1 3 6 |
202102261259 20:59:06 | 1 5 5 |
202102261258 20:58:06 | 3 4 5 |
202102261257 20:57:06 | 1 3 6 |
202102261256 20:56:06 | 1 3 6 |
202102261255 20:55:06 | 1 1 4 |
202102261254 20:54:06 | 5 6 6 |
202102261254 20:54:06 | 5 6 6 |
202102261253 20:53:06 | 1 1 5 |
202102261252 20:52:06 | 4 4 6 |
202102261251 20:51:06 | 2 3 6 |
202102261250 20:50:06 | 3 3 4 |
202102261249 20:49:06 | 1 1 6 |
202102261248 20:48:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1267-1269期 | 单双 | 【单】 | 1267期 | ? | ? |
1266-1268期 | 单双 | 【单】 | 1266期 | 5,6,6 | 中 |
1265-1267期 | 单双 | 【双】 | 1265期 | 4,4,4 | 中 |
1262-1264期 | 单双 | 【双】 | 1262期 | 2,2,4 | 中 |
1261-1263期 | 单双 | 【单】 | 1261期 | 2,3,6 | 中 |
1260-1262期 | 单双 | 【双】 | 1260期 | 1,3,6 | 中 |
1259-1261期 | 单双 | 【单】 | 1259期 | 1,5,5 | 中 |
1256-1258期 | 单双 | 【双】 | 1256期 | 1,3,6 | 中 |
1255-1257期 | 单双 | 【双】 | 1255期 | 1,1,4 | 中 |
1253-1255期 | 单双 | 【单】 | 1253期 | 1,1,5 | 中 |
1251-1253期 | 单双 | 【单】 | 1251期 | 2,3,6 | 中 |
1249-1251期 | 单双 | 【双】 | 1249期 | 1,1,6 | 中 |
1248-1250期 | 单双 | 【单】 | 1248期 | 1,1,3 | 中 |
1246-1248期 | 单双 | 【单】 | 1246期 | 3,4,6 | 中 |
1243-1245期 | 单双 | 【双】 | 1243期 | 2,2,2 | 中 |
1242-1244期 | 单双 | 【单】 | 1242期 | 1,6,6 | 中 |
1241-1243期 | 单双 | 【单】 | 1241期 | 2,3,6 | 中 |
1240-1242期 | 单双 | 【单】 | 1240期 | 2,3,6 | 中 |
1239-1241期 | 单双 | 【双】 | 1239期 | 2,4,4 | 中 |
1235-1237期 | 单双 | 【单】 | 1235期 | 1,2,6 | 中 |
1234-1236期 | 单双 | 【双】 | 1234期 | 6,6,6 | 中 |
1233-1235期 | 单双 | 【单】 | 1233期 | 4,5,6 | 中 |
1232-1234期 | 单双 | 【单】 | 1232期 | 1,2,2 | 中 |
1231-1233期 | 单双 | 【单】 | 1231期 | 2,5,6 | 中 |
1230-1232期 | 单双 | 【双】 | 1230期 | 4,4,6 | 中 |
1223-1225期 | 单双 | 【双】 | 1223期 | 1,1,2 | 中 |
1220-1222期 | 单双 | 【单】 | 1220期 | 1,4,6 | 中 |
1219-1221期 | 单双 | 【双】 | 1219期 | 4,5,5 | 中 |
1218-1220期 | 单双 | 【单】 | 1218期 | 1,2,4 | 中 |
1217-1219期 | 单双 | 【单】 | 1217期 | 1,2,6 | 中 |
1216-1218期 | 单双 | 【双】 | 1216期 | 2,5,5 | 中 |
1213-1215期 | 单双 | 【双】 | 1213期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |