大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261309 21:49:06 | 1 4 6 |
202102261308 21:48:06 | 1 2 4 |
202102261307 21:47:06 | 2 3 5 |
202102261306 21:46:06 | 1 3 5 |
202102261305 21:45:06 | 1 4 5 |
202102261304 21:44:06 | 2 2 6 |
202102261303 21:43:06 | 3 4 6 |
202102261302 21:42:06 | 2 2 4 |
202102261301 21:41:06 | 1 3 6 |
202102261300 21:40:06 | 2 3 5 |
202102261299 21:39:06 | 1 5 6 |
202102261298 21:38:06 | 1 4 6 |
202102261297 21:37:06 | 1 1 5 |
202102261296 21:36:06 | 2 3 4 |
202102261295 21:35:06 | 3 3 6 |
202102261294 21:34:06 | 4 4 5 |
202102261293 21:33:06 | 4 4 5 |
202102261292 21:32:06 | 3 5 6 |
202102261291 21:31:06 | 2 3 6 |
202102261290 21:30:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1310-1312期 | 点数 | 【4,9,11,12,15,16,17】 | 1310期 | ? | ? |
1309-1311期 | 点数 | 【3,7,9,11,16,17,18】 | 1309期 | 1,4,6 | 中 |
1308-1310期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,17,18】 | 1308期 | 1,2,4 | 中 |
1305-1307期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,15,16】 | 1305期 | 1,4,5 | 中 |
1304-1306期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,13,16】 | 1304期 | 2,2,6 | 中 |
1303-1305期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,15,16】 | 1303期 | 3,4,6 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,15,16】 | 1297期 | 1,1,5 | 中 |
1294-1296期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,13,16】 | 1294期 | 4,4,5 | 中 |
1289-1291期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,16,18】 | 1289期 | 3,3,5 | 中 |
1287-1289期 | 点数 | 【6,9,10,12,15,16,18】 | 1287期 | 1,4,5 | 中 |
1286-1288期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,13,17】 | 1286期 | 1,2,6 | 中 |
1285-1287期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,16,18】 | 1285期 | 1,3,6 | 中 |
1284-1286期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,17】 | 1284期 | 1,3,6 | 中 |
1282-1284期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,12,15】 | 1282期 | 4,5,6 | 中 |
1279-1281期 | 点数 | 【5,9,10,11,14,15,16】 | 1279期 | 2,2,5 | 中 |
1278-1280期 | 点数 | 【7,10,14,15,16,17,18】 | 1278期 | 2,2,3 | 中 |
1277-1279期 | 点数 | 【3,5,10,12,13,16,17】 | 1277期 | 2,4,4 | 中 |
1276-1278期 | 点数 | 【5,7,8,9,14,15,16】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1275-1277期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,12,15】 | 1275期 | 3,4,5 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【3,5,12,13,15,16,17】 | 1274期 | 5,6,6 | 中 |
1269-1271期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,14,18】 | 1269期 | 1,3,5 | 中 |
1268-1270期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,14,18】 | 1268期 | 3,5,6 | 中 |
1264-1266期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,14,15】 | 1264期 | 2,4,4 | 中 |
1263-1265期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,14,15】 | 1263期 | 1,3,5 | 中 |
1262-1264期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,15,18】 | 1262期 | 2,2,4 | 中 |
1260-1262期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,13,14】 | 1260期 | 1,3,6 | 中 |
1258-1260期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,15,17】 | 1258期 | 3,4,5 | 中 |
1256-1258期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,18】 | 1256期 | 1,3,6 | 中 |
1250-1252期 | 点数 | 【4,7,10,12,14,17,18】 | 1250期 | 3,3,4 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,15,18】 | 1241期 | 2,3,6 | 中 |
1239-1241期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,13,14】 | 1239期 | 2,4,4 | 中 |
1238-1240期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,15,18】 | 1238期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |