大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261294 21:34:06 | 4 4 5 |
202102261293 21:33:06 | 4 4 5 |
202102261292 21:32:06 | 3 5 6 |
202102261291 21:31:06 | 2 3 6 |
202102261290 21:30:06 | 3 4 5 |
202102261289 21:29:06 | 3 3 5 |
202102261288 21:28:06 | 1 2 3 |
202102261287 21:27:06 | 1 4 5 |
202102261286 21:26:06 | 1 2 6 |
202102261285 21:25:06 | 1 3 6 |
202102261284 21:24:06 | 1 3 6 |
202102261283 21:23:06 | 3 3 6 |
202102261282 21:22:06 | 4 5 6 |
202102261281 21:21:06 | 2 3 5 |
202102261280 21:20:06 | 2 4 5 |
202102261279 21:19:06 | 2 2 5 |
202102261278 21:18:06 | 2 2 3 |
202102261277 21:17:06 | 2 4 4 |
202102261276 21:16:06 | 3 5 6 |
202102261275 21:15:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1295-1297期 | 长牌 | 【14,16,24,26】 | 1295期 | ? | ? |
1290-1292期 | 长牌 | 【11,25,44,46】 | 1290期 | 3,4,5 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【13,26,33,56】 | 1289期 | 3,3,5 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【15,22,24,25】 | 1286期 | 1,2,6 | 中 |
1285-1287期 | 长牌 | 【11,12,34,66】 | 1285期 | 1,3,6 | 中 |
1282-1284期 | 长牌 | 【23,25,36,55】 | 1282期 | 4,5,6 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【11,12,45,55】 | 1281期 | 2,3,5 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【16,23,45,56】 | 1275期 | 3,4,5 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【34,46,55,66】 | 1273期 | 1,4,5 | 中 |
1272-1274期 | 长牌 | 【14,23,24,36】 | 1272期 | 1,4,4 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【11,13,16,66】 | 1271期 | 2,6,6 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【12,35,55,56】 | 1269期 | 1,3,5 | 中 |
1268-1270期 | 长牌 | 【13,14,45,55】 | 1268期 | 3,5,6 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【15,24,36,66】 | 1267期 | 1,5,6 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【22,25,33,44】 | 1264期 | 2,4,4 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【22,26,33,45】 | 1263期 | 1,3,5 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【14,36,45,66】 | 1261期 | 2,3,6 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【12,35,36,66】 | 1260期 | 1,3,6 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【11,15,25,33】 | 1258期 | 3,4,5 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【11,13,36,45】 | 1256期 | 1,3,6 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【24,35,44,56】 | 1255期 | 1,1,4 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【11,15,34,46】 | 1253期 | 1,1,5 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【16,24,55,66】 | 1252期 | 4,4,6 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【12,23,33,46】 | 1250期 | 3,3,4 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【25,33,45,66】 | 1247期 | 5,5,6 | 中 |
1246-1248期 | 长牌 | 【13,22,23,66】 | 1246期 | 3,4,6 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【12,23,36,66】 | 1245期 | 3,5,6 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【15,16,26,44】 | 1242期 | 1,6,6 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【12,33,36,46】 | 1241期 | 2,3,6 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【23,44,45,56】 | 1239期 | 2,4,4 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【12,26,44,56】 | 1238期 | 1,2,3 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【14,16,45,55】 | 1237期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |